Delikatessyoghurt 7 % fett
Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
Rätt/råvara: | Produkt/vara |
Livsmedelsgrupp: | Smaksatt fil youghurt uppfyller inte nyckelhålet |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 29,8 | % |
| Protein | 10,6 | % |
| Kolhydrater | 59,6 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 129 | kcal |
| Energi kJ | 540 | kJ |
| Fett | 7 | g |
| Kolhydrat | 14 | g |
| Protein | 2,5 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 1,6 | g |
| Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,7 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 2 | g |
| Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,1 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,8 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 1,5 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C4-C10 | 0,7 | g |
| Fleromättade fettsyror | 0,1 | g |
| Kolesterol | 22,4 | mg |
| Mättade fettsyror | 4,6 | g |
| Transfettsyror | 0,2 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 8 | g |
| Monosackarider | 6 | g |
| Sackaros | 5 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 92 | mg |
| Kalcium | 100 | mg |
| Kalium | 152 | mg |
| Magnesium | 12 | mg |
| Natrium | 36 | mg |
| Selen | 1,1 | µg |
| Zink | 0,3 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,16 | mg |
| Folat (Folsyra) | 11 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 32 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 0,1 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 0,7 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 58 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 61 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,16 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,04 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,2 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,04 | mg |
| Vitamin D | 0,05 | µg |
| Vitamin E | 0,16 | mg |
Övrigt | Aska | 0,7 | g |
| Vatten | 75,8 | g |
Källa, referenser och övriga länkar