Chop Suey fläskfilé gris restaurang
Maträttstyp: | Gryta, frikassere, sås m kött el grönsaker |
Tillverkare: | Restaurang/storkök |
Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagat kött, fisk, fågel, vegetariskt |
Livsmedelsgrupp: | Köttprodukter kötträtter |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 35,4 | % |
| Protein | 45,3 | % |
| Kolhydrater | 19,3 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 96 | kcal |
| Energi kJ | 400 | kJ |
| Fett | 5,7 | g |
| Kolhydrat | 3,1 | g |
| Protein | 7,3 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 2,5 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,6 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 2,4 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 1,8 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,2 | g |
| Fleromättade fettsyror | 2,1 | g |
| Kolesterol | 18,8 | mg |
| Mättade fettsyror | 0,9 | g |
| Transfettsyror | 0,1 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 1,2 | g |
| Fibrer | 1,6 | g |
| Monosackarider | 0,7 | g |
| Sackaros | 1,2 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 60 | mg |
| Jod | 4 | µg |
| Järn | 0,51 | mg |
| Kalcium | 13 | mg |
| Kalium | 143 | mg |
| Magnesium | 10 | mg |
| Natrium | 488 | mg |
| Selen | 4,4 | µg |
| Zink | 0,88 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 1,64 | mg |
| Askorbinsyra (Vitamin C) | 1 | mg |
| Folat (Folsyra) | 22 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 806 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 1,7 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 3,1 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 3 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 79 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,08 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,21 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,13 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,16 | mg |
| Vitamin D | 0,1 | µg |
| Vitamin E | 1,64 | mg |
| Vitamin K | 7 | µg |
Övrigt | Aska | 1,6 | g |
| Vatten | 80,8 | g |
Källa, referenser och övriga länkar