Chokladkakor glutenfritt Semper
Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
Rätt/råvara: | Produkt/vara |
Livsmedelsgrupp: | Söta kex, småkakor |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 26,9 | % |
| Protein | 1,4 | % |
| Kolhydrater | 71,7 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 502 | kcal |
| Energi kJ | 2102 | kJ |
| Fett | 25,1 | g |
| Kolhydrat | 66,8 | g |
| Protein | 1,3 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 9,5 | g |
| Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 8,7 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 1,9 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 9,3 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 2,5 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,4 | g |
| Fettsyror C20 (Arakinsyra) | 0,2 | g |
| Fleromättade fettsyror | 2,8 | g |
| Mättade fettsyror | 11,3 | g |
| Transfettsyror | 0,1 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 16,3 | g |
| Fibrer | 2,1 | g |
| Sackaros | 16,3 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 58 | mg |
| Jod | 1 | µg |
| Järn | 0,7 | mg |
| Kalcium | 24 | mg |
| Kalium | 102 | mg |
| Magnesium | 27 | mg |
| Natrium | 433 | mg |
| Zink | 0,5 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 4,72 | mg |
| Folat (Folsyra) | 5 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 32 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 0,3 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 2,8 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 271 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 274 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,08 | mg |
| Vitamin D | 2,03 | µg |
| Vitamin E | 4,72 | mg |
| Vitamin K | 16 | µg |
Övrigt | Aska | 1,6 | g |
| Vatten | 3,2 | g |
Källa, referenser och övriga länkar