Champinjonsås pulver tillagad m mjölk smör
Maträttstyp: | Sås |
Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
Rätt/råvara: | Tillbehör |
Livsmedelsgrupp: | Sås dressing majonnäs på pulver |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 40,1 | % |
| Protein | 19,3 | % |
| Kolhydrater | 40,6 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 113 | kcal |
| Energi kJ | 474 | kJ |
| Fett | 7,5 | g |
| Kolhydrat | 7,6 | g |
| Protein | 3,6 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 2,6 | g |
| Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,6 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 1,8 | g |
| Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,1 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,9 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 2,4 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C4-C10 | 0,5 | g |
| Fleromättade fettsyror | 0,4 | g |
| Kolesterol | 4,7 | mg |
| Mättade fettsyror | 4,1 | g |
| Transfettsyror | 0,1 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 4,1 | g |
| Fibrer | 0,8 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 93 | mg |
| Järn | 0,15 | mg |
| Kalcium | 74 | mg |
| Kalium | 175 | mg |
| Magnesium | 16 | mg |
| Natrium | 469 | mg |
| Selen | 2,4 | µg |
| Zink | 0,46 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,71 | mg |
| Folat (Folsyra) | 21 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 23 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 0,7 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 1,3 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 57 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 59 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,17 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,44 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,11 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,06 | mg |
| Vitamin D | 0,14 | µg |
| Vitamin E | 0,71 | mg |
Övrigt | Aska | 1,7 | g |
| Vatten | 78,9 | g |
Källa, referenser och övriga länkar