Champinjoner stekta utan fett
Maträttstyp: | Wok, stekt |
Tillverkare: | Hemlagat |
Rätt/råvara: | Tillbehör |
Livsmedelsgrupp: | Svamp färsk |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 4,6 | % |
| Protein | 43,7 | % |
| Kolhydrater | 51,7 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 41 | kcal |
| Energi kJ | 170 | kJ |
| Fett | 0,4 | g |
| Kolhydrat | 4,5 | g |
| Protein | 3,8 | g |
Fett | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,2 | g |
| Fleromättade fettsyror | 0,2 | g |
| Mättade fettsyror | 0,1 | g |
Kolhydrater | Fibrer | 2 | g |
| Monosackarider | 0,5 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 172 | mg |
| Järn | 0,51 | mg |
| Kalcium | 4 | mg |
| Kalium | 598 | mg |
| Magnesium | 18 | mg |
| Natrium | 8 | mg |
| Selen | 4,6 | µg |
| Zink | 0,77 | mg |
Vitaminer | Askorbinsyra (Vitamin C) | 3 | mg |
| Folat (Folsyra) | 33 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 15 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 5,2 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 5,9 | mg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 1 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,4 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,1 | mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,17 | mg |
Övrigt | Aska | 1,4 | g |
| Avfall | 6 | % |
| Vatten | 88 | g |
Källa, referenser och övriga länkar