Brunsås vatten buljongtärning
Maträttstyp: | Sås |
Rätt/råvara: | Tillbehör |
Livsmedelsgrupp: | Senap ketchup HP sås soja "smaksättare" |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 66,7 | % |
| Protein | 8,1 | % |
| Kolhydrater | 25,2 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 98 | kcal |
| Energi kJ | 411 | kJ |
| Fett | 9 | g |
| Kolhydrat | 3,4 | g |
| Protein | 1,1 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 4,2 | g |
| Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,4 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 1,3 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,5 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 4,1 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 1,2 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,5 | g |
| Fettsyror C4-C10 | 0,3 | g |
| Fleromättade fettsyror | 1,7 | g |
| Kolesterol | 9,7 | mg |
| Mättade fettsyror | 2,9 | g |
| Transfettsyror | 0,1 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 0,3 | g |
| Fibrer | 0,1 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 21 | mg |
| Jod | 1 | µg |
| Järn | 0,15 | mg |
| Kalcium | 12 | mg |
| Kalium | 23 | mg |
| Magnesium | 6 | mg |
| Natrium | 669 | mg |
| Selen | 0,2 | µg |
| Zink | 0,11 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 1,45 | mg |
| Folat (Folsyra) | 3 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 16 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 0,5 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 0,7 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 28 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 30 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,02 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,02 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,02 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,02 | mg |
| Vitamin D | 0,02 | µg |
| Vitamin E | 1,45 | mg |
Övrigt | Aska | 1,9 | g |
| Vatten | 84,4 | g |
Källa, referenser och övriga länkar