Bordsmargarin Bregott havssaltat fett 80% berikad
Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
Rätt/råvara: | Produkt/vara |
Livsmedelsgrupp: | Margarin el matfettsblandning fetthalt > = 70 % fett |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 98,8 | % |
| Protein | 0,6 | % |
| Kolhydrater | 0,6 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 712 | kcal |
| Energi kJ | 2977 | kJ |
| Fett | 80 | g |
| Kolhydrat | 0,5 | g |
| Protein | 0,5 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 26,5 | g |
| Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 2 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 6 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 17,3 | g |
| Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,9 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 6,5 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 24,5 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 6,1 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 2,4 | g |
| Fettsyror C20 (Arakinsyra) | 0,3 | g |
| Fettsyror C4-C10 | 6,4 | g |
| Fleromättade fettsyror | 8,5 | g |
| Kolesterol | 180 | mg |
| Mättade fettsyror | 39,2 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 0,4 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 26 | mg |
| Järn | 0,2 | mg |
| Kalcium | 18 | mg |
| Kalium | 20 | mg |
| Magnesium | 3 | mg |
| Natrium | 2000 | mg |
| Zink | 0,1 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 6,81 | mg |
| Folat (Folsyra) | 3 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 230 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 0,1 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 0,2 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 900 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 919 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,02 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,01 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,1 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,01 | mg |
| Vitamin D | 7,5 | µg |
| Vitamin E | 6,81 | mg |
Övrigt | Aska | 1,5 | g |
| Vatten | 17,5 | g |
Källa, referenser och övriga länkar