Blodpudding 8% fett stekt
Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagat kött, fisk, fågel, vegetariskt |
Livsmedelsgrupp: | Blodprodukter o rätter |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 23,6 | % |
| Protein | 31,3 | % |
| Kolhydrater | 45,2 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 220 | kcal |
| Energi kJ | 921 | kJ |
| Fett | 9,8 | g |
| Kolhydrat | 18,8 | g |
| Protein | 13 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 3,9 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 2,4 | g |
| Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,2 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 1,6 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 3,6 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 1 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| Fleromättade fettsyror | 1,1 | g |
| Kolesterol | 70,7 | mg |
| Mättade fettsyror | 4,3 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 8,4 | g |
| Fibrer | 2,2 | g |
| Monosackarider | 4,3 | g |
| Sackaros | 8,4 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 100 | mg |
| Järn | 18,48 | mg |
| Kalcium | 18 | mg |
| Kalium | 151 | mg |
| Magnesium | 17 | mg |
| Natrium | 435 | mg |
| Selen | 3,3 | µg |
| Zink | 1,3 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,05 | mg |
| Folat (Folsyra) | 4 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 0,8 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 3,2 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 9 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 9 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,03 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,03 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,12 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,07 | mg |
| Vitamin D | 0,11 | µg |
| Vitamin E | 0,04 | mg |
Övrigt | Aska | 1,8 | g |
| Vatten | 54,3 | g |
Källa, referenser och övriga länkar