Biff m grönsaker o sås nötkött kinesisk rätt
Maträttstyp: | Gryta, frikassere, sås m kött el grönsaker |
Tillverkare: | Restaurang/storkök |
Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagat kött, fisk, fågel, vegetariskt |
Livsmedelsgrupp: | Köttprodukter kötträtter |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 36,4 | % |
| Protein | 35,9 | % |
| Kolhydrater | 27,8 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 117 | kcal |
| Energi kJ | 488 | kJ |
| Fett | 7,2 | g |
| Kolhydrat | 5,5 | g |
| Protein | 7,1 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 3,5 | g |
| Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 1,6 | g |
| Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,4 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,7 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 2,9 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,3 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| Fleromättade fettsyror | 0,5 | g |
| Kolesterol | 39 | mg |
| Mättade fettsyror | 2,8 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 0,9 | g |
| Fibrer | 0,9 | g |
| Monosackarider | 0,8 | g |
| Sackaros | 0,9 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 114 | mg |
| Järn | 1,6 | mg |
| Kalcium | 14 | mg |
| Kalium | 150 | mg |
| Magnesium | 45 | mg |
| Natrium | 560 | mg |
| Selen | 1 | µg |
| Zink | 2 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,5 | mg |
| Askorbinsyra (Vitamin C) | 5 | mg |
| Folat (Folsyra) | 8 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 1270 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 2,9 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 4,2 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 24 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 130 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,1 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,05 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,8 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,26 | mg |
| Vitamin D | 0,23 | µg |
| Vitamin E | 0,5 | mg |
Övrigt | Aska | 1,9 | g |
| Vatten | 77,4 | g |
Källa, referenser och övriga länkar