Bakad potatis m kycklingcurryröra sallad
Maträttstyp: | Blandrätt, kött, mjölk, ägg |
Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
Rätt/råvara: | Maträtt, kött, "potatis" och grönsak, soppa, låda |
Livsmedelsgrupp: | Potatisprodukter o rätter |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 54,0 | % |
| Protein | 14,6 | % |
| Kolhydrater | 31,4 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 156 | kcal |
| Energi kJ | 652 | kJ |
| Fett | 12,2 | g |
| Kolhydrat | 7,1 | g |
| Protein | 3,3 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 6,3 | g |
| Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,8 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 6,1 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 2,9 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 1 | g |
| Fettsyror C20 (Arakinsyra) | 0,1 | g |
| Fleromättade fettsyror | 3,8 | g |
| Kolesterol | 17,3 | mg |
| Mättade fettsyror | 1,3 | g |
Kolhydrater | Fibrer | 3 | g |
| Monosackarider | 1 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 56 | mg |
| Jod | 5 | µg |
| Järn | 0,46 | mg |
| Kalcium | 15 | mg |
| Kalium | 347 | mg |
| Magnesium | 18 | mg |
| Natrium | 113 | mg |
| Selen | 1,8 | µg |
| Zink | 0,42 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 3,27 | mg |
| Askorbinsyra (Vitamin C) | 6 | mg |
| Folat (Folsyra) | 18 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 40 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 1,9 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 2,5 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 13 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 16 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,04 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,05 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,1 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,15 | mg |
| Vitamin D | 0,2 | µg |
| Vitamin E | 3,27 | mg |
| Vitamin K | 15 | µg |
Övrigt | Aska | 1,1 | g |
| Vatten | 73,3 | g |
Källa, referenser och övriga länkar