Ananas konserv m medelsöt lag
Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
Rätt/råvara: | Produkt/vara |
Livsmedelsgrupp: | Frukt o bär konserverade |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 0,5 | % |
| Protein | 1,9 | % |
| Kolhydrater | 97,6 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 87 | kcal |
| Energi kJ | 362 | kJ |
| Fett | 0,1 | g |
| Kolhydrat | 20,2 | g |
| Protein | 0,4 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 16,3 | g |
| Fibrer | 1 | g |
| Monosackarider | 3,7 | g |
| Sackaros | 16,3 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 7 | mg |
| Jod | 1 | µg |
| Järn | 0,3 | mg |
| Kalcium | 14 | mg |
| Kalium | 104 | mg |
| Magnesium | 17 | mg |
| Natrium | 1 | mg |
| Selen | 0,2 | µg |
| Zink | 0,1 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,03 | mg |
| Askorbinsyra (Vitamin C) | 7 | mg |
| Folat (Folsyra) | 5 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 6 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 0,3 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 0,4 | mg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 1 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,02 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,09 | mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,07 | mg |
| Vitamin E | 0,03 | mg |
Övrigt | Aska | 0,3 | g |
| Vatten | 78 | g |
Källa, referenser och övriga länkar