Aloe Berry nectar Forever Living Products
Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
Rätt/råvara: | Produkt/vara |
Livsmedelsgrupp: | Kost- o näringspreparat |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 2,2 | % |
| Kolhydrater | 97,8 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 39 | kcal |
| Energi kJ | 162 | kJ |
| Fett | 0,2 | g |
| Kolhydrat | 9,1 | g |
Kolhydrater | Monosackarider | 8,7 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 2 | mg |
| Kalcium | 36 | mg |
| Kalium | 57 | mg |
| Magnesium | 6 | mg |
| Natrium | 17 | mg |
| Zink | 0,03 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 1,25 | mg |
| Askorbinsyra (Vitamin C) | 83 | mg |
| Vitamin E | 1,25 | mg |
Övrigt | Aska | 0,2 | g |
| Vatten | 90,5 | g |
Källa, referenser och övriga länkar