Abborrfilé panerad stekt
Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagat kött, fisk, fågel, vegetariskt |
Livsmedelsgrupp: | Fisk o skaldjursprodukter o rätter |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 20,2 | % |
| Protein | 66,3 | % |
| Kolhydrater | 13,5 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 143 | kcal |
| Energi kJ | 599 | kJ |
| Fett | 5,7 | g |
| Kolhydrat | 3,8 | g |
| Protein | 18,7 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 3 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,5 | g |
| Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,1 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 2,9 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,9 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,4 | g |
| Fettsyror C22:6 (Dokosahexaensyra, DHA) | 0,1 | g |
| Fleromättade fettsyror | 1,6 | g |
| Kolesterol | 95,2 | mg |
| Mättade fettsyror | 0,8 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 0,1 | g |
| Fibrer | 0,3 | g |
| Monosackarider | 0,1 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 216 | mg |
| Jod | 54 | µg |
| Järn | 0,44 | mg |
| Kalcium | 21 | mg |
| Kalium | 364 | mg |
| Magnesium | 28 | mg |
| Natrium | 450 | mg |
| Selen | 40,3 | µg |
| Zink | 0,55 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 1,87 | mg |
| Folat (Folsyra) | 12 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 3 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 4,7 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 8,2 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 27 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 27 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,11 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,13 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 2,68 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,34 | mg |
| Vitamin D | 18,84 | µg |
| Vitamin E | 1,87 | mg |
Övrigt | Aska | 2 | g |
| Avfall | 53 | % |
| Vatten | 69,4 | g |
Källa, referenser och övriga länkar